Kungsbacka Basket Blå

Kvarnby Basket Grön F10

Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier flickor - Flickor U14 - DU14B Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer